| ブランド名: | SRS |
| モデル番号: | PA0216 |
| MOQ: | 10,000PCS |
| 価格: | USD0.36~0.7/pc |
| パッケージの詳細: | standard export carton |
| 支払条件: | T/T パイパール |
| 商品名: | PA0216 20ml 30ml 40ml 50ml PP グランシー マット イン フォーム プラスチック PP PCR ローションポンプ付き空気のないボトル |
| 用途: | 血清,ゲル,ローション,ファウンデーションなど |
| 構成要素: | カップ,ポンプ,ボトル |
| 生産量: | 101000PCS |
| 耐久性: | PP素材は優れた耐久性と化学耐性を備えており,その内容の整合性を保ちます. |
| カスタムサンプル: | オーダーメイドプラスチックデオドラント 漏れのないボトル |
| 記述: | 丸い空の化粧品パッケージ 単壁 |
| 装飾: | 塗装,金属化,印刷 など |
| リードタイム: | 預金とサンプルの承認後35日. |
| 用途: | 血清,ゲル,デオドラント,鎮痛剤,反透剤 など |
わかった
![]()
| ブランド名: | SRS |
| モデル番号: | PA0216 |
| MOQ: | 10,000PCS |
| 価格: | USD0.36~0.7/pc |
| パッケージの詳細: | standard export carton |
| 支払条件: | T/T パイパール |
| 商品名: | PA0216 20ml 30ml 40ml 50ml PP グランシー マット イン フォーム プラスチック PP PCR ローションポンプ付き空気のないボトル |
| 用途: | 血清,ゲル,ローション,ファウンデーションなど |
| 構成要素: | カップ,ポンプ,ボトル |
| 生産量: | 101000PCS |
| 耐久性: | PP素材は優れた耐久性と化学耐性を備えており,その内容の整合性を保ちます. |
| カスタムサンプル: | オーダーメイドプラスチックデオドラント 漏れのないボトル |
| 記述: | 丸い空の化粧品パッケージ 単壁 |
| 装飾: | 塗装,金属化,印刷 など |
| リードタイム: | 預金とサンプルの承認後35日. |
| 用途: | 血清,ゲル,デオドラント,鎮痛剤,反透剤 など |
わかった
![]()